当前位置:首页>汽车>正文

奔驰C级14款敞篷车价格多少 奔驰e260轿跑2014款价格 奔驰e260双门轿跑多少钱

2023-05-18 01:05:43 互联网 未知 汽车

 奔驰C级14款敞篷车价格多少 奔驰e260轿跑2014款价格 奔驰e260双门轿跑多少钱

奔驰C级14款敞篷车价格多少

车型 厂商指导价 经销商报价 日期
CLK200K 双门轿跑车 66.10万 58.80万-66.10万 3月21日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK200K 敞篷跑车 73.10万 66.60万-73.10万 3月21日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK280 双门轿跑车 75.00万 66.00万-75.00万 3月21日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK280 敞篷跑车 82.00万 74.00万-82.00万 3月21日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK350 双门轿跑车 82.20万 73.00万-82.20万 3月21日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK350 敞篷跑车 91.80万 83.00万-91.80万 3月21日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

奔驰e260轿跑2014款价格 奔驰e260双门轿跑多少钱

39.80-79.80万

优点:
隔音出色,引擎宁顺,与变速器配合佳,车子的人性化配置还是比较的丰富的,人机工程还是比较大先进的
缺点:
由于车身的重心明显的比较多高,导致入弯车身倾侧略为明显,操控性不如宝马5系,空间利用比较的麻烦,储物柜比较的小
外观:
在外形来说还是延续了C级的低调,S级的豪华,而且带有现在比较喜欢的科幻气质,车子的大灯非常的帅气