济南高楼排名
济南高楼排名?
济南有十多座200米以上级的超高层大楼,自高而下排名如下:
1、云鼎大厦 | 339米 | 建成
2、济南绿地中心 | 303米 | 建成
3、华润大厦 | 258.8米 | 建成
4、华润万象天地T1塔楼 | 245.7米 | 封顶
5、黄金时代广场A座 | 218米 | 建成
6、龙玺大厦 | 211.45米 | 封顶
7、华润置地广场1#楼 | 211米 | 封顶
8、黄金国际广场 | 207.1米 | 建成
9、国寿大厦北/南楼 | 206.3米 | 建成
10、汉峪金谷A3-5#楼 | 202米 | 建成
济南十大高楼排名:
1、绿地山东国际金融中心;
2、济南平安金融中心;
3、济南汉峪金谷;
4、中信泰富·济南尊;
5、济南绿地普利中心;
6、济南万科望岳中心;
7、复地济南国际金融中心;
8、济南华润中心;
9、济南市华润万象天地;
10、黄金时代广场。