今夜花莲地震,是否会有余震,在几点 昨天晚上9点多是台湾花莲地震吧
今夜花莲地震,是否会有余震,在几点?
2009/12/24 00:51 规模4.7 编号149 花莲市地震站南偏东方 6.8 公里
2009/12/23 23:20 规模4.5 小区域 台东大武地震站东偏北方 12.6 公里
2009/12/23 10:48 规模3.8 小区域 花莲市地震站南偏西方 8.7 公里
2009/12/23 04:32 规模3.7 小区域 花莲市地震站南偏西方 6.6 公里
2009/12/22 22:48 规模3.5 小区域 花莲市地震站西北方 1.8 公里
2009/12/21 09:18 规模3.8 小区域 花莲西林地震站东方 11.3 公里
2009/12/21 07:19 规模3.9 小区域 花莲西林地震站东偏南方 9.8 公里
2009/12/21 05:07 规模4.2 小区域 花莲市地震站东偏南方 20.2 公里
2009/12/20 20:06 规模4.3 编号148 花莲市地震站南偏东方 17.0 公里
2009/12/20 14:16 规模4.5 小区域 花莲市地震站东南方 24.9 公里
2009/12/20 11:11 规模4.2 小区域 花莲西林地震站东偏南方 13.0 公里
2009/12/20 10:12 规模4.9 编号147 花莲市地震站东南方 23.1 公里
2009/12/20 08:12 规模4.1 小区域 花莲西林地震站东偏南方 14.5 公里
2009/12/20 04:33 规模4.7 小区域 花莲市地震站南偏东方 28.1 公里
2009/12/20 02:49 规模4.4 小区域 花莲西林地震站东偏南方 22.4 公里
2009/12/20 00:51 规模4.2 小区域 花莲西林地震站东偏南方 12.5 公里
2009/12/20 00:45 规模3.9 小区域 花莲西林地震站东方 19.3 公里
2009/12/20 00:43 规模4.7 小区域 花莲市地震站南偏东方 18.1 公里
2009/12/19 23:41 规模4.4 小区域 花莲市地震站南偏东方 19.5 公里
2009/12/19 23:35 规模4.2 小区域 花莲市地震站南偏东方 17.1 公里
2009/12/19 23:12 规模4.8 小区域 花莲市地震站东南方 44.4 公里
2009/12/19 22:17 规模4.0 小区域 花莲市地震站南偏东方 20.5 公里
2009/12/19 22:13 规模4.8 编号146 花莲市地震站南偏东方 13.5 公里
2009/12/19 22:10 规模4.3 小区域 花莲市地震站南偏东方 14.5 公里
2009/12/19 21:38 规模4.2 小区域 花莲西林地震站东偏北方 13.5 公里
2009/12/19 21:26 规模4.7 小区域 花莲市地震站南偏东方 22.4 公里
2009/12/19 21:15 规模4.7 编号145 花莲市地震站南偏东方 24.1 公里
2009/12/19 21:09 规模4.6 小区域 花莲市地震站东南方 32.5 公里
2009/12/19 21:02 规模6.8 编号144 花莲市地震站东南方 25.5 公里
昨天晚上9点多是台湾花莲地震吧?
台湾中央气象局灾情报告图 据台湾媒体报道,昨天(19日)晚间21时02分,花莲发生里氏规模达6.8,震央在花莲地震站东南方25.5公里处,全台最大震度在花莲矶崎7级。有网友反应,花莲甚至一度手机、市话暂时断讯无法拨出。 花莲地区感受最深,矶崎出现7级震度,盐寮也有6级,花莲市、太鲁阁、台东、宜兰、彰化、云林、嘉义、台中都出现5级,桃园、南投、苗栗、高雄、新竹、台北、台南和澎湖则为4级,屏东地区则为3级地震。