当前位置:首页>地区>正文

1931年山东人口

2024-06-26 20:01:41 互联网 未知 地区

1931年山东人口?

1931年山东人口

《中国实业志·山东省》所载1930-1931年山东省各县市人口:

历城 516,724 惠民 330,609 巨野 352,517

章邱 530,712 济阳 279,977 莘县 127,208

长清 452,430 夏津 206,052 宁阳 322,485

滕县 559,658 禹城 218,815 武城 322,485

福山 219,988 博山 184,134 临淄 187,803

德县 262,680 金乡 230,160 无棣 277,320

临清 264,139 商河 346,743 海阳 479,842

聊城 234,669 东平 403,154 新泰 210,082

莱阳 827,163 临邑 147,807 邹平 148,065

高密 474,394 沂水 603,263 齐东 132,227

济宁 563,997 昌乐 229,969 博平 168,654

郓城 469,200 东阿 325,477 蒙阴 153,743

安丘 525,948 曲阜 195,581 范县 146,422

阳谷 354,235 利津 168,634 沾化 168,654

即墨 539,514 陵县 151,204 蒲台 121,731

胶县 545,862 平原 263,236 定陶 160,603

莒县 855,142 黄县 400,968 博兴 234,091

掖县 720,141 高唐 210,022 文登 460,457

菏泽 455,907 桓台 278,425 高苑 107,115

曹县 540,820 濮阳 326,215 莱芜 408,394

泰安 856,547 临朐 407,654 城武 171,998

潍县1,331,265 茌平 206,968 牟平 540,156

临沂 847,702 峄山 342,010 荣城 229,795

益都 413,920 阳信 243,946 招远 318,919

蓬莱 316,516 馆陶 226,174 肥城 306,131

乐陵 320,302 汶上 364,745 堂邑 221,485

邱县 83,709 郯城 498,737 邹县 369,351

诸城 723,274 昌邑 538,356 泗水 185,766

鱼台 185,075 淄川 330,295 青城 58,837

平度 826,528 滨县 251,949 嘉祥 160,416

恩县 251,784 寿张 228,314 德平 253,677

齐河 292,613 费县 378,057 清平 177,553

寿光 552,078 朝城 194,061 日照 512,404

平阴 188,024 广饶 305,049 栖霞 304,598

冠县 204,928 长山 232,261 观城 68,317

单县 423,518 滋阳 185,759 济南市 434,071

总计:36,936,707。

最新文章