安徽各市人口2020总人数
安徽各市人口2020总人数?
安徽各市2020年人口数量及排名如下
地 区 常住人口(万人) 城镇化率(%) 出生率(‰) 死亡率(‰) 人均受教育年限(年)
合肥市 786.9 72.05 10.64 4.66 10.89
芜湖市 367.0 63.46 9.32 5.76 10.11
蚌埠市 333.1 53.74 15.47 5.44 9.62
淮南市 345.6 62.05 12.72 5.90 9.37
马鞍山市 227.6 66.49 10.21 5.17 8.99
淮北市 220.8 62.13 12.83 4.44 9.54
铜陵市 160.1 54.14 9.05 4.96 9.10
安庆市 461.2 47.19 10.86 5.54 8.91
黄山市 137.9 49.56 9.18 6.54 8.84
滁州市 404.4 50.40 11.32 5.06 8.97
阜阳市 799.1 40.24 18.10 7.08 8.41
宿州市 559.9 40.03 16.35 7.08 8.66
六安市 477.2 43.99 12.26 6.55 8.77
亳州市 510.4 38.28 16.81 6.38 8.29
池州市 144.3 52.30 9.51 5.66 9.06
宣城市 260.1 52.14 9.78 6.94 8.59
安徽各市人口2020总人
1.阜阳
2.合肥
合肥在3000余年的建城史中,有2100余年的县治、1400余年的府治历史,数为州郡治所