当前位置:首页>旅游>正文

成都到西昌今天的车次 西昌天气预报

2023-05-09 08:59:58 互联网 未知 旅游

 成都到西昌今天的车次 西昌天气预报

成都到西昌今天的车次

最新信息:成都→西昌列车共有11趟: 票价(元)

序号 车次 查询区间 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级

1 K113 成都 西昌 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 13:05 23:04 09:59 成都 昆明 快速
2 K165 成都 西昌 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 15:03 00:54 09:51 西安 昆明 快速
3 K145 成都 西昌 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 15:50 01:39 09:49 成都 昆明 快速
4 K9483 成都南 西昌 76 119 134/139/143 206/215 -- -- -- 16:56 02:22 09:26 江油 攀枝花 快速
5 K117 成都 西昌 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 18:04 03:10 09:06 北京西 攀枝花 快速
6 K9455 成都 西昌 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- 18:16 05:23 11:07 重庆北 攀枝花 快速
7 K9455 成都 西昌南 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- 18:16 05:47 11:31 重庆北 攀枝花 快速
8 K9470 成都 西昌 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 20:03 06:17 10:14 隆昌 攀枝花 快速
9 K9470 成都 西昌南 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- 20:03 06:36 10:33 隆昌 攀枝花 快速
10 K9481 成都南 西昌 -- 119 134/139/143 206/215 -- -- -- 21:30 08:03 10:33 成都南 西昌南 快速
11 K9481 成都南 西昌南 -- 119 134/139/143 206/215 -- -- -- 21:30 08:25 10:55 成都南 西昌南 快速

西昌天气预报

2016-01-24 14:05:28 星期天
中国四川省凉山市西昌县
区号:0834 邮编:615000
实时:3℃/32% 风力:2级 风向:南风
01-24 9℃/-1℃ 阴 无持续风向 微风
01-25 11℃/2℃ 多云 无持续风向 微风
01-26 14℃/4℃ 晴 无持续风向 微风
穿衣指数:【较冷】建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。