一汽丰田考斯特什么价格 丰田考斯特23座客车多少钱一台
一汽丰田考斯特什么价格
车型 指导价 本店价 优惠金额 现车情况
2013款 4.0L汽油豪华版 23座 54.08万 51.08万 ↘30000元 现车充足
2007款 2.7L汽油高级版 23座 36.50万 33.50万 ↘30000元 现车充足
2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 36.95万 33.95万 ↘30000元 现车充足
2007款 2.7L汽油高级版 20座 36.75万 33.75万 ↘30000元 现车充足
2007款 4.0T柴油高级版 23座 41.60万 38.60万 ↘30000元 现车充足
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 42.05万 39.05万 ↘30000元 现车充足
2007款 4.0T柴油高级版 20座 41.85万 38.85万 ↘30000元 现车充足
2007款 2.7L汽油豪华版 23座 50.53万 47.53万 ↘30000元 现车充足
2007款 2.7L汽油豪华版 20座 50.75万 47.75万 ↘30000元 现车充足
2007款 4.0T柴油豪华版 23座 55.63万 52.63万 ↘30000元 现车充足
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 55.85万 52.85万 ↘30000元 现车充足
2013款 2.7L汽油高级版 23座 36.50万 33.50万 ↘30000元 现车充足
2013款 2.7L汽油高级版 20座 36.75万 33.75万 ↘30000元 现车充足
2013款 2.7L汽油高级升级版 23座 36.95万 33.95万 ↘30000元 现车充足
2013款 4.0L汽油豪华版 20座 54.30万 51.30万 ↘30000元 现车充足
丰田考斯特23座客车多少钱一台
丰田 考斯特19座(进口) 96万
2012款国产coaster考斯特车型指导售价表
级别 厂商指导价(万元)
豪华柴油
20座 55.86
23座 55.63
汽油
20座 导航 52.75
20座 50.75
23座 导航 52.53
23座 50.53
高级柴油23座升级版
42.05
20座 41.85
23座 41.60.
汽油23座升级版36.95
20座36.75
23座36.50
考斯特价格
2.7L排量 考斯特(进口) 汽油型 30座(中东版) 手动 60.00万-150.00万 考斯特(进口) 汽油 17座 手动 88.00万-123.00万 4.2L排量 考斯特(进口) 柴油型 30座(中东版高配) 手动 65.80万-150.00万 考斯特(进口) 柴油型 30座(中东版标配) 手动 58.80万-115.00万 考斯特(进口) 柴油 29座 手动 68.80万-98.00万