当前位置:首页>汽车>正文

2012国产中级车销量排名

2023-04-26 23:00:43 互联网 未知 汽车

2012国产中级车销量排名?

2012国产中级车销量排名

# 车型 所属企业 价格 月销量 年累计

1 红旗H5 品牌:红旗,指导价:14.98-19.58万 7243 51310

2 睿骋CC 品牌:长安汽车,指导价:8.99-13.89万 4591 21098

3 博瑞GE 品牌:吉利汽车,指导价:13.68-17.98万 2552 12388

4 传祺GA6 品牌:广汽传祺,指导价:10.28-19.68万 833 6220

5 GE11 品牌:吉利汽车,指导价:0万 725 3510

6 博瑞GE新能源 品牌:吉利汽车,指导价:19.98-23.28万 127 1067

7 荣威e950 品牌:荣威,指导价:25.59万 104 113

最新文章