当前位置:首页>汽车>正文

全国最便宜的车 中华车最便宜的型号?

2023-05-27 01:56:38 互联网 未知 汽车

 全国最便宜的车 中华车最便宜的型号?

全国最便宜的车?

奥拓现在在北京已经不能上牌了。养路费一年110*12=1320/年。保险在2500/年左右。油钱一个月如果跑2000公里的话在600左右,一年7200。停车费1000/年左右。合计一年约1320 2500 7200 1000=12020元。平均下来一个月也要1000啊。

中华车最便宜的型号?

型号 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价 预订
骏捷 1.6MT 标准型 2006 款 手动 三厢 1584cc 8.58万元 8.58 万元
骏捷 1.6 MT 舒适型 2006 款 手动 三厢 1584cc 8.98万元 8.98 万元
骏捷 1.6MT 舒适型 2008 款 手动 三厢 1584cc 9.28万元 9.28 万元
骏捷 1.8 MT舒适型 2007 款 手动 三厢 1834cc 9.58万元 9.58 万元
骏捷 1.6MT 豪华型 2008 款 手动 三厢 1584cc 10.28万元 10.28 万元
骏捷 1.8MT 舒适型 2008 款 手动 三厢 1834cc 10.28万元 10.28 万元
骏捷 1.8 MT豪华型 2007 款 手动 三厢 1834cc 10.58万元 10.58 万元
骏捷 1.8MT 豪华型 2008 款 手动 三厢 1834cc 11.28万元 11.28 万元
骏捷 2.0 AT舒适型 2006 款 自动 三厢 1997cc 11.68万元 11.68 万元
骏捷 1.8TMT 标准型 2007 款 手动 三厢 1793cc 12.58万元 12.58 万元
骏捷 2.0 AT豪华型 2006 款 自动 三厢 1997cc 12.88万元 12.88 万元
骏捷 1.8TMT 舒适型 2008 款 手动 三厢 1793cc 12.88万元 12.88 万元
骏捷 1.8TMT 舒适型 2007 款 手动 三厢 1793cc 12.98万元 12.98 万元
骏捷 1.8TMT 豪华型 2008 款 手动 三厢 1793cc 13.88万元 13.88 万元
骏捷 1.8TMT 豪华型 2007 款 手动 三厢 1793cc 13.98万元 13.98 万元
骏捷 1.8TAT 尊贵型 2007 款 手自一体 三厢 1793cc 15.78万元 15.78 万元
骏捷 1.8TAT 尊贵型 2008 款 手自一体 三厢 1793cc 15.88万元 15.88 万元

最新文章